Booster warmtepomp 2 kW W/W WP tapwater + voorverwarmer
SKU
08712922229224
€ 2.878,00
Geschikt voor open bron (grondwater) | Nee |
---|---|
Geschikt voor gesloten bron (bodemcollector) | Ja |
Geschikt voor koeling | Nee |
Verwarmingsvermogen bij 0/35°C (B0/W35) volgens EN 14511 | 2.3 kW |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Tankinhoud | 0 l |
Aansluitspanning | 230 V |
Afzekering (traag) | 16 A |
Warm tapwatervoorziening geïntegreerd | Nee |
Hoogte | 372 mm |
Koelvermogen | 0 kW |
Breedte | 595 mm |
Koeling geïntegreerd | Nee |
Diepte | 352 mm |
Max. druk warm tapwater | 10 bar |
Gewicht | 33 kg |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
Zwembadregeling | Nee |
Type koudemiddel | R134a |
Vermogen elektrisch verwarmingselement | 0 kW |
Met elektrisch verwarmingselement | Nee |
Max. bedrijfstemperatuur bron | 40 °C |
Bediening op afstand mogelijk | Nee |
Max. werkdruk bronsysteem | 10 bar |
Uitwendige buisdiameter tapwater | 15 mm |
Hoeveelheid koudemiddel | 0.6 kg |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Cascadeerbaar | Nee |
Data-overdracht via USB | Nee |
Capaciteitsprofiel | XL |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 124 % |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A+ |
Schrijf uw eigen review